RESULTATEN ONDERZOEK ZORGMARKT
Onderzoek onder 200 zorginstellingen in Nederland naar ontwikkelingen in de zorgmarkt. Dit werd uitgevoerd i.s.m. BeeldenBedrijf* in de tweede helft van 2015.
De meeste zorginstellingen hebben de laatste jaren te maken met grote veranderingen. Dit onderzoek diende om een korte inventarisatie te maken van knelpunten en trends.
Wat zijn bedreigingen voor de (kwaliteit van de) zorg? Welke interne en externe factoren spelen een rol van belang? Hoe zetten zorgverleners zich in de markt wat betreft Marketing en Communicatie?
De volgende instellingen deden mee aan het onderzoek:
Zorggroep | 25% |
Ziekenhuis | 16% |
Verpleeg-of verzorgingsinstelling | 15% |
Geestelijke gezondheidszorg | 9% |
Samenwerkingsverband | 8% |
Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) | 6% |
Thuiszorg | 5% |
Revalidatiecentrum | 4% |
Anders, bijv. diagnostisch centrum, brancheorganisatie, multidisciplinaire instelling, huisartsenzorg | 11% |
Hoeveel cliënten heeft uw organisatie ongeveer? | |
5-10 | 3% |
10-25 | 3% |
25-100 | 7% |
100-500 | 17% |
Meer dan 500 | 63% |
De helft van de deelnemers bestaat uit zorggroepen, ziekenhuizen of verpleeg/verzorginstellingen.
Het overgrote deel (80%) betreft middelgrote of grote instellingen.
V: Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Heeft uw instelling hier ook mee te maken?
Ja | 98% |
Nee | 2% |
Het is overduidelijk dat vrijwel iedere zorginstelling te maken heeft met veranderingen.
V: Welke aspecten vallen u het meeste op? (meerdere antwoorden mogelijk)
De financiering | 86% |
De rol van de zorgverzekeraars | 74% |
De rol van de overheid | 55% |
De kwaliteit van de zorg | 47% |
De kosten | 37% |
De rol van de cliënten | 31% |
De concurrentie | 23% |
De rol van de media | 20% |
Randfactoren, zoals ICT en huisvesting | 17% |
De rol van de toezichthouder | 16% |
De grootste knelpunten liggen bij financiering, de rol van zorgverzekeraars en overheid.
V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij Financiering? (meerdere antwoorden mogelijk)
De manier van bekostiging | 75% |
De hoogte van de financiering | 42% |
Beperkte groeimogelijkheden | 38% |
Dalende opbrengsten | 30% |
Mogelijkheden / gemak om leningen af te sluiten | 9% |
Hier blijkt dat de manier waarop de zorg word gefinancierd voor grote problemen zorgt, terwijl de hoogte van de vergoedingen en de beperkte groeimogelijkheden ook bij veel instellingen als hindernis worden gezien. Dalende opbrengsten zijn voor 1/3 van de organisaties een probleem.
V: Kosten: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Oplopende kosten van personeel | 29% |
De kosten stijgen niet significant | 23% |
Oplopende kosten van medicijnen | 9% |
Oplopende kosten van apparatuur | 9% |
Oplopende kosten van huisvesting | 9% |
Oplopende kosten door strengere eisen | 5% |
Dalende inkomsten bij gelijkblijvende kosten, dus lagere kosten/baten verhouding | 4% |
Ik weet het niet / niet van toepassing | 25% |
Wat betreft de kosten is er geen overduidelijke “winnaar”, slechts twee antwoorden springen er uit: oplopende personeelskosten en de vaststelling dat de kosten niet stijgen. Hiernaast sluit een kwart van de deelnemers zich bij de laatste stelling aan: het thema is niet relevant.
V: In het beste geval stijgt de kwaliteit van de zorg, maar indien deze daalt: wat zijn hier de belangrijkste oorzaken? (meerdere antwoorden mogelijk)
Lagere vergoedingen | 34% |
Overheidsbeleid | 26% |
Personeelstekort | 20% |
Niveau personeel | 18% |
Hogere kosten | 13% |
Marktwerking | 4% |
Kwaliteit middelen (apparatuur e.d.) | 4% |
Minder tijd voor patiënt door productieafspraken | 4% |
Wensen cliënten | 3% |
Kwaliteit huisvesting | 1% |
Inderdaad, de kwaliteit stijgt | 31% |
Hier zien we dat eenderde van de deelnemers antwoordt dat de kwaliteit niet daalt, terwijl een even groot deel een negatieve invloed op de kwaliteit van de zorg wijt aan de lagere vergoedingen, en het beleid van de overheid. Ook personeel heeft een impact op de kwaliteit.
V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij de rol van de overheid? (meerdere antwoorden mogelijk)
Verschuiving van Rijk naar Gemeente | 60% |
Wetgeving wordt steeds ingewikkelder | 46% |
Toegenomen rol van de overheid | 25% |
Afgenomen rol van de overheid | 8% |
Vershuiving macht naar zorgverzekeraars | 5% |
De verschuiving van taken van centrale naar lokale overheid die plaats heeft gevonden wordt door een ruime meerderheid van de deelnemers als relevant gezien, terwijl ook de wetgeving als een factor van belang wordt aangegeven.
V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij de rol van de zorgverzekeraars? (meerdere antwoorden mogelijk)
Toegenomen rol van de verzekeraar | 70% |
Groeibeperkingen die worden opgelegd | 54% |
Toenemende eisen omtrent kwaliteit | 51% |
Lagere vergoedingen | 50% |
Toenemend aantal zorgverzekeraars | 6% |
Afnemend aantal zorgverzekeraars | 6% |
Het leeuwendeel van de participanten ziet de toegenomen rol van de zorgverzekeraar als opvallend, waarbij lagere vergoedingen en groeibeperkingen als probleem worden gezien. Ook ziet men de eisen omtrent kwaliteit toenemen.
V: Rol van de cliënten: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Cliënten worden kritischer | 64% |
Cliënten wensen meer informatie / inzage dossier | 39% |
Cliënten kiezen zelf waar ze heengaan | 37% |
Cliënten regelen meer zelf | 34% |
Cliënten / patiënten blijken heel vaak mondiger en kritischer te worden, waarbij ook de vraag naar informatie groeit.
V: De concurrentie: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Concurrentie wordt sterker, en wij verliezen hierdoor cliënten | 27% |
Wij worden beter, de concurrentie moet ons volgen | 26% |
Concurrentie wordt zwakker, en wij halen cliënten bij hen weg | 15% |
Concurrenten fuseren en vormen daardoor een bedreiging | 4% |
Concurrentie wordt beter en wij worden gedwongen te volgen | 8% |
Concurrentie wordt beter, wij blijven achter | 4% |
(Kleine) omvang van onze organisatie werkt in ons nadeel | 3% |
Wat betreft concurrentie blijken er niet veel opvallende ontwikkelingen te zijn: geen enkel punt scoort hoog. Blijkbaar is de zorg nog steeds redelijk vrij van concurrentie.
V: Randfactoren: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
ICT wordt ingewikkelder | 40% |
ICT wordt duurder | 32% |
Personeel is moeilijker te vinden | 32% |
Personeel wordt duurder | 24% |
Huisvesting vormt een probleem (leegstand) | 17% |
Huisvesting vormt een probleem (krapte) | 7% |
Huisvesting wordt duurder | 5% |
Huisvesting vormt een probleem (bereikbaarheid) | 3% |
Bij randfactoren die invloed hebben op de organisatie spelen ICT en personeel de hoofdrol. Huisvesting levert minder problemen op.
V: Heeft uw instelling: (meerdere antwoorden mogelijk)
Last van opgelegde groeibeperkingen | 43% |
Moeite om de kosten te dekken | 24% |
Last van onbekendheid bij cliënten | 17% |
Moeite om voldoende omzet te genereren | 13% |
Tekort aan cliënten | 10% |
Last van concurrentie | 10% |
Een imagoprobleem | 8% |
Geen van bovenstaande opties | 29% |
Bij de algemene “pijnpunten” blijkt nogmaals dat de opgelegde groeibeperkingen als bedreiging worden gezien.
V: Maakt uw instelling gebruik van: (meerdere antwoorden mogelijk)
Social media | 74% |
PR | 69% |
Marketing | 67% |
Persberichten | 65% |
Advertenties | 51% |
Reclamebureau | 24% |
Geen van bovenstaande opties | 7% |
Wat gebruikte media en communicaties betreft maakt 2/3 van de organisaties gebruik van zowel social media, PR, Marketing als persberichten. De helft adverteert ook, terwijl een kwart gebruik maakt van een reclamebureau.